Di bawah ini Update Daftar Harga Pulsa NBC. Harga Sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan Kebijakan Masing masing Operator.


| KODE PRODUK TELKOMSEL NASIONAL | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| T5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.450 |
| T10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.400 |
| T20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.350 |
| T25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.250 |
| T50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.000 |
| T100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.750 |


| KODE PRODUK INDOSAT | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| I2 | VOUCHER 2.000 | Rp.2.300 |
| I5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.400 |
| I10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.350 |
| I25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.350 |
| I50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.900 |
| I100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.000 |

| KODE PRODUK XL | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| XL5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.400 |
| XL10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.375 |
| XL20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.100 |
| XL25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.350 |
| XL50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.000 |
| XL100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.900 |


| KODE PRODUK THREE | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| TR1 | VOUCHER 1.000 | Rp.1.300 |
| TR2 | VOUCHER 2.000 | Rp.2.300 |
| TR3 | VOUCHER 3.000 | Rp.3.300 |
| TR5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.275 |
| TR10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.200 |
| TR20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.150 |
| TR30 | VOUCHER 30.000 | Rp.30.100 |
| TR50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.750 |
| TR100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.000 |

| KODE PRODUK AXIS | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| AX5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.300 |
| AX10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.250 |
| AX20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.200 |
| AX25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.200 |
| AX50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.350 |
| AX100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.700 |

| KODE PRODUK FLEXI | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| FL5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.200 |
| FL10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.150 |
| FL20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.100 |
| FL50 | VOUCHER 50.000 | Rp.48.250 |
| FL100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.000 |
| FL150 | VOUCHER 150.000 | Rp.145.000 |
| FL250 | VOUCHER 250.000 | Rp.240.000 |

| KODE PRODUK ESIA | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| E1 | VOUCHER 1.000 | Rp.1.350 |
| E5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.300 |
| E10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.250 |
| E11 | VOUCHER 11.000 | Rp.11.250 |
| E20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.225 |
| E25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.400 |
| E50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.400 |
| E100 | VOUCHER 100.000 | Rp.100.700 |

| KODE PRODUK SMARTFREN | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| SM5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.350 |
| SM10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.300 |
| SM20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.350 |
| SM50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.500 |
| SM100 | VOUCHER 100.000 | Rp.100.000 |

| KODE PRODUK CERIA | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| C5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.325 |
| C10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.125 |
| C20 | VOUCHER 20.000 | Rp.19.925 |
| C50 | VOUCHER 50.000 | Rp.48.450 |
| C100 | VOUCHER 100.000 | Rp.97.500 |

| KODE PRODUK HEPI | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| H10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.200 |
| H25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.150 |
| H50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.600 |
| H100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.850 |

| KODE PRODUK STARONE | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| SO5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.400 |
| SO10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.400 |
| SO20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.350 |
| SO25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.200 |
| SO50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.900 |
| SO100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.000 |

| KODE PRODUK IM3 SMS | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| IS5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.450 |
| IS8 | VOUCHER 8.000 | Rp.8.400 |
| IS10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.450 |
| IS25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.300 |
| IS30 | VOUCHER 30.000 | Rp.30.000 |

| KODE PRODUK FREN | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| FR10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.400 |
| FR25 | VOUCHER 25.400 | Rp.20.100 |
| FR50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.400 |
| FR100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.400 |


| KODE PRODUK PLN PRABAYAR | NOMINAL PULSA TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR | HARGA |
| PLN20 | PLN 20.000 | Rp.19.700 |
| PLN30 | PLN 30.000 | Rp.29.700 |
| PLN50 | PLN 50.000 | Rp.49.800 |
| PLN75 | PLN 75.000 | Rp.74.800 |
| PLN100 | PLN 100.000 | Rp.100.000 |
| PLN200 | PLN 200.000 | Rp.201.500 |
| PLN500 | PLN 500.000 | Rp.505.000 |

0 komentar :
Posting Komentar